Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156 | 2 | 125 | 30 | F | YES | YES | R | |||||||||
174 | 0 | 107 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
220 | 7 | 160 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 0 | 100 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | 143 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | 122 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | 162 | 16 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
301 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
347 | 3 | 296 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
318 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
316 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
vor 1703
|
321 | 0 | 282 | 39 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
352 | 10 | 291 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
398 | 10 | 345 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
362 | 9 | 290 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
199 | 8 | 153 | 46 | F | YES | YES | R | |||||||||
145 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
326 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 |
nach 1718
|
306 | M | YES | YES | R | ||||||||||
123 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
172 | 1 | 113 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 3 | 88 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
125 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 0 | 92 | 49 | M | YES | Y100 | ||||||||||
202 | 2 | 160 | 41 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
138 | 3 | 88 | 50 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
109 | 0 | 79 | 29 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
242 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
197 | 2 | 150 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | 155 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
296 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 |
vor 1748
|
276 | M | YES | YES | R | ||||||||||
8 | 279 | F | YES | YES | R | |||||||||||
300 | 12 | 216 | 83 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
154 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
136 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
290 | 7 | M | YES | YES | R | |||||||||||
139 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | 167 | F | YES | YES | R | |||||||||||
416 | 5 | 356 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
325 | 7 | 254 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
342 | 8 | 267 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
310 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
309 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
304 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
302 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
300 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
298 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
295 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||||
292 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
268 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
267 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
266 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
264 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||||
261 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
250 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
247 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
245 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
239 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
224 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
222 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
219 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
216 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
237 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
9 | F | YES | YES | |||||||||||||
194 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
309 | 6 | 259 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
121 | 2 | 53 | 67 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
122 | 3 | 80 | 41 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
246 | 3 | 194 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
150 | 0 | 63 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
328 | 0 | 258 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
236 | 10 | F | YES | YES | R | |||||||||||
206 | 0 | 147 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
202 | 1 | 161 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||||
204 | 1 | 154 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||||
172 | 0 | 99 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
177 | 0 | 118 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
306 | 2 | 239 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | 214 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
113 | 1 | 36 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
250 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
152 | 0 | 133 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
272 | 8 | 212 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
298 | 1 | 227 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
176 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
196 | 4 | 167 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
245 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
212 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
249 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
246 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
243 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
237 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
234 | 4 | 155 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
191 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
879 | 2 | 874 | 5 | M | YES | YES | R | |||||||||
um 1388
|
636 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
292 | 1 | 224 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
286 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
177 | 1 | 117 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
168 | 2 | 86 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
251 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
254 | 0 | 250 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
285 | 7 | M | YES | YES | R | |||||||||||
243 | 1 | 185 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
220 | 1 | 139 | 81 | F | YES | YES | R | |||||||||
253 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
121 | 1 | 44 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
73 | 0 | 33 | 39 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
173 | 1 | 199 | F | YES | YES | R | ||||||||||
209 | 9 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
247 | 1 | 171 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
197 | 1 | 120 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
204 | 8 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
3 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
127 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
202 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
158 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
154 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
243 | 6 | 169 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
120 | 2 | 42 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
151 | 9 | 113 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
vor 1798
|
226 | F | YES | YES | R | ||||||||||
251 | 2 | 188 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
242 | 8 | 172 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
287 | 4 | 241 | 46 | F | YES | YES | R | |||||||||
152 | 1 | 108 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 1 | 118 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
267 | 12 | 215 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
121 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
211 | 4 | 153 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
187 | 3 | 108 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
121 | 2 | 42 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
174 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
185 | 9 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
158 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
175 | 4 | 126 | 49 | M | YES | YES | R | |||||||||
133 | 0 | 133 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | 109 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
129 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
237 | 1 | 170 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
250 | 1 | 192 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
275 | 1 | 198 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
286 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
129 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
201 | 0 | 131 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
143 | 0 | 53 | 89 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
244 | 1 | 162 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
276 | 1 | 228 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||||
302 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
140 | 5 | 47 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
175 | 2 | 90 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 3 | 66 | 51 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
292 | 1 | 225 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
211 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
252 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
161 | 9 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
135 | 0 | 101 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
126 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
123 | 0 | 105 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
116 | 0 | 116 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
274 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|