Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 24 | 218 | 4 | YES | Y | ||||||||||
18 | 145 | 0 | YES | Y | |||||||||||
34 | 24 | 167 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
30 | 25 | 184 | 5 | YES | Y | ||||||||||
24 | 27 | 160 | 5 | YES | Y | ||||||||||
27 | 21 | 198 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 19 |
vor 1787
|
237 | 1 | YES | Y | |||||||||
|