Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 105 |
um 1710
|
314 | 6 | YES | Y | R | ||||||||
372 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
17 | 359 | 11 | YES M | Y | |||||||||||
319 | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
355 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
338 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
22 | 19 | 254 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
40 | 33 | 237 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 320 | 5 | YES M | Y | |||||||||||
40 | 36 | 304 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 19 |
vor 1729
|
295 | 9 | YES | Y | |||||||||
nein | 7 | U | Y | ||||||||||||
23 | 15 | 286 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
|