Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 252 | 5 | YES | Y | ||||||||||
21 | 23 | 262 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
39 | 246 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
43 | 27 | 225 | 4 | YES | Y | ||||||||||
22 | 264 | 4 | YES | Y | |||||||||||
vor 1649
|
375 | 4 | YES | Y | R | ||||||||||
|