Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
213 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
210 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
210 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
217 | 10 |
nach 1859
|
165 | 51 | F | YES | YES | |||||||||
258 | 5 | 210 | 48 | M | YES | YES | R | |||||||||
|