Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272 | 3 | 224 | 48 | M | YES | YES | R | |||||||||
234 | 6 | 181 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
340 | 1 | 296 | 44 | M | YES | YES | R | |||||||||
159 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
239 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
284 | 12 | 214 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
274 | 13 | 223 | 51 | F | YES | YES | R | |||||||||
321 | 8 |
nach 1786
|
238 | 83 | F | YES | YES | |||||||||
351 | 6 | 281 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
318 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
314 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
311 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
326 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
323 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
315 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
280 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
277 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
275 | 0 | 275 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|