Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
360 | 5 | 291 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
253 | 1 | 201 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||||
184 | 0 | 184 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
238 | 0 | 170 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
190 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
244 | 6 | 175 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
238 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
214 | 1 | 184 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
155 | 4 | 96 | 59 | F | YES | Y100 | ||||||||||
225 | 5 | 163 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
185 | 0 | 185 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 3 | 134 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
253 | 4 | 201 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||||
221 | 11 | 149 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
157 | 1 | 87 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
191 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
199 | 1 | 126 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
222 | 1 | 198 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 |
vor 1812
|
212 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|