Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 313 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 363 | F | YES | YES | R | |||||||||||
432 | 1 | 329 | 103 | F | YES | YES | R | |||||||||
396 | 1 | 345 | 51 | F | YES | YES | R | |||||||||
2 | 363 | F | YES | YES | R | |||||||||||
2 |
nach 1675
|
349 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
9 | 305 | F | YES | YES | R | |||||||||||
5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 340 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | 327 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | 338 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | 332 | F | YES | YES | R | |||||||||||
431 | 1 | 329 | 102 | F | YES | YES | R | |||||||||
5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | 341 | F | YES | YES | R | |||||||||||
10 | 332 | F | YES | YES | R | |||||||||||
8 | 252 | F | YES | YES | R | |||||||||||
4 | 278 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
380 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | 276 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
408 | 3 | 338 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
6 | 315 | F | YES | YES | R | |||||||||||
382 | 9 | 320 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
9 | 325 | F | YES | YES | R | |||||||||||
2 |
nach 1624
|
400 | F | YES | YES | R | ||||||||||
5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1470
|
554 | 8 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
310 | 1 | 216 | 94 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
316 | 1 | 243 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | 62 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | 254 | F | YES | YES | R | |||||||||||
412 | 1 | 380 | 32 | F | YES | YES | R | |||||||||
449 | 1 | 391 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
314 | 4 | 259 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | 291 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|