Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 338 | M | YES | YES | R | |||||||||||
vor 1646
|
378 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
371 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
374 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
378 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
369 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
340 | 0 | 325 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
338 | 4 | 294 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
337 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
328 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
332 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
333 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
330 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
328 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
374 | 1 |
vor 1708
|
316 | 58 | M | YES | YES | R | ||||||||
326 | 0 | 247 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
278 | 5 | 189 | 89 | F | YES | YES | R | |||||||||
292 | 0 | 234 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
290 | 0 | 282 | 8 | M | YES | YES | R | |||||||||
285 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
283 | 0 | 282 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||
281 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
277 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
262 | 2 | 195 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
375 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | 351 | M | YES | YES | ||||||||||||
316 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
333 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
324 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
321 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
vor 1729
|
295 | 6 | F | YES | YES | |||||||||||
289 | 0 | 288 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
292 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
294 | 3 | 252 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
315 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
256 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
253 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
282 | 0 | 282 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||
128 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
224 | 1 | 157 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
|