Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
284 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
281 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
279 | 0 | 278 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
326 | 1 | 264 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
312 | 8 | 255 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||||
375 | 10 | 325 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
5 | 311 | M | YES | YES | ||||||||||||
335 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
333 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
329 | 0 | 329 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
326 | 0 | 264 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
1 |
vor 1682
|
342 | M | YES | YES | R | ||||||||||
277 | 0 | 272 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
233 | 5 | 197 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||||
232 | 6 | 194 | 37 | F | YES | YES | R | |||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
317 | 7 | 239 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
282 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
239 | 2 | 197 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||||
267 | 6 | 178 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
289 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
288 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
283 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
282 | 0 | 178 | 104 | M | YES | YES | ||||||||||
262 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
240 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
236 | 7 | 172 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
153 | 6 | 85 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 4 | 48 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 3 | 54 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
203 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
233 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | 226 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
182 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
271 | 3 |
vor 1825
|
199 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
331 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
259 | 0 | 180 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
245 | 4 | 195 | 49 | F | YES | YES | R | |||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
126 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
274 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
248 | 4 | 173 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
286 | 0 | 285 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
246 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
237 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
310 | 6 | M | YES | YES | R | |||||||||||
299 | 7 | 256 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 1 | 144 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
216 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|